Aure, Norge
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 26 Feb 1851 | Aure, Norge | I309 | My Genealogy | |
| 2 | 18 Mar 1820 | Aure, Norge | I35 | My Genealogy | |
| 3 | 16 Sep 1853 | Aure, Norge | I306 | My Genealogy | |
| 4 | 15 Jan 1847 | Aure, Norge | I305 | My Genealogy | |
| 5 | 20 Jun 1851 | Aure, Norge | I29 | My Genealogy | |
| 6 | 17 mai 1855 | Aure, Norge | I307 | My Genealogy | |
| 7 | 1769 | Aure, Norge | I40 | My Genealogy | |
| 8 | 22 Apr 1884 | Aure, Norge | I322 | My Genealogy | |
| 9 | 17 mai 1898 | Aure, Norge | I320 | My Genealogy | |
| 10 | 3 Jun 1892 | Aure, Norge | I321 | My Genealogy | |
| 11 | 30 Apr 1861 | Aure, Norge | I319 | My Genealogy | |
| 12 | 26 Jun 1887 | Aure, Norge | I404 | My Genealogy | |
| 13 | 1771 | Aure, Norge | I39 | My Genealogy | |
| 14 | 5 Feb 1893 | Aure, Norge | I405 | My Genealogy | |
| 15 | 30 Aug 1889 | Aure, Norge | I406 | My Genealogy | |
Døpt
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 26 Mar 1820 | Aure, Norge | I35 | My Genealogy | |
| 2 | 21 mai 1893 | Aure, Norge | I405 | My Genealogy | |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 31 Aug 1845 | Aure, Norge | I37 | My Genealogy | |
| 2 | 17 Feb 1964 | Aure, Norge | I321 | My Genealogy | |
Gift
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Aspen / Dromnes | 4 Jan 1883 | Aure, Norge | F110 | My Genealogy |
| 2 | Bakk / Bakk | 22 Jun 1819 | Aure, Norge | F18 | My Genealogy |
| 3 | Bakk / Gresset | 22 mai 1846 | Aure, Norge | F17 | My Genealogy |
| 4 | Hjelen / Hjelen | Aure, Norge | F114 | My Genealogy | |
| 5 | Hjelen / Mæle | Aure, Norge | F142 | My Genealogy | |
| 6 | Hjelen / Todal | 4 Jul 1924 | Aure, Norge | F143 | My Genealogy |
| 7 | Iversen / Halvorsdatter | Aure, Norge | F19 | My Genealogy | |
