Hegra, Norge
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Hegra, Norge | I356 | My Genealogy | ||
| 2 | 4 Feb 1899 | Hegra, Norge | I394 | My Genealogy | |
| 3 | 25 Aug 1902 | Hegra, Norge | I396 | My Genealogy | |
| 4 | 9 Mar 1900 | Hegra, Norge | I395 | My Genealogy | |
| 5 | 28 Feb 1829 | Hegra, Norge | I22 | My Genealogy | |
| 6 | 5 Apr 1864 | Hegra, Norge | I17 | My Genealogy | |
| 7 | 9 mai 1801 | Hegra, Norge | I378 | My Genealogy | |
| 8 | 8 Aug 1889 | Hegra, Norge | I371 | My Genealogy | |
| 9 | 1831 | Hegra, Norge | I23 | My Genealogy | |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Kvål / Korstad | 1885 | Hegra, Norge | F8 | My Genealogy |
| 2 | Kvål / Olsdatter | 9 Jun 1908 | Hegra, Norge | F133 | My Genealogy |
| 3 | Vennen / Lassesdatter | 31 mai 1824 | Hegra, Norge | F135 | My Genealogy |
